| 
    
		
    
о       QRڵ | 
  
   | 
    
     ۼ : 13-12-06 21:39 
    | 
         ۾ :
        ֶ  
          ȸ : 8,285                         
         |  
    | ĵ Ʈ, ĵƮ ü 
 
 
| ȣ |  |  | ŸŸ | Ʈ |  |  | ¥ | ȸ |  
| 864 |  | ĵ1 | Ÿ | ο1 | 1 | 69 | 11-18 | 13 |  
| 873 |  | ĵ1 | Ÿ | ߺο3 | 12 | 69 | 11-18 | 11 |  
| 865 |  | ĵ1 | Ÿ | ο1 | 8 | 69 | 11-18 | 12 |  
| 866 |  | ĵ1 | Ÿ | ο1 | 11 | 69 | 11-18 | 10 |  
| 867 |  | ĵ1 | Ÿ | ο1 | 13 | 69 | 11-18 | 20 |  
| 397 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 5 | 106 | 11-17 | 6 |  
| 871 |  | ĵ1 | Ÿ | IJο2 | 4 | 79 | 11-18 | 10 |  
| 874 |  | ĵ1 | Ÿ | ߺο3 | 14 | 79 | 11-18 | 10 |  
| 870 |  | ĵ1 | Ÿ | IJο2 | 15 | 79 | 11-18 | 9 |  
| 868 |  | ĵ1 | Ÿ | IJο2 | 10 | 79 | 11-18 | 16 |  
| 875 |  | ĵ1 | Ÿ | ߺο3 | 9 | 79 | 11-18 | 13 |  
| 889 |  | ĵ1 | Ÿ | ȣ | 2 | 89 | 11-18 | 10 |  
| 876 |  | ĵ1 | Ÿ | ߺο5 | 12 | 79 | 11-18 | 11 |  
| 393 |  | ĵ1 | Ÿ | ż | 5 | 100 | 11-17 | 7 |  
| 872 |  | ĵ1 | Ÿ | IJο2 | 8 | 79 | 11-18 | 13 |  
| 869 |  | ĵ1 | Ÿ | IJο2 | 12 | 79 | 11-18 | 15 |  
| 877 |  | ĵ1 | Ÿ | ߺο5 | 8 | 79 | 11-18 | 17 |  
| 396 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 3 | 102 | 11-17 | 4 |  
| 890 |  | ĵ1 | Ÿ | 켺Ȱ | 12 | 79 | 11-18 | 8 |  
| 411 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 3 | 116 | 11-17 | 5 |  
| 895 |  | ĵ1 | Ÿ | ϴ | 10 | 79 | 11-18 | 10 |  
| 394 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 4 | 102 | 11-17 | 6 |  
| 401 |  | ĵ1 | Ÿ | ȣ | 4 | 106 | 11-17 | 4 |  
| 400 |  | ĵ1 | Ÿ | ȣ | 4 | 106 | 11-17 | 4 |  
| 891 |  | ĵ1 | Ÿ | 켺Ȱ | 7 | 89 | 11-18 | 10 |  
| 878 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 3 | 79 | 11-18 | 11 |  
| 899 |  | ĵ1 | Ÿ | 1 | 7 | 89 | 11-18 | 16 |  
| 399 |  | ĵ1 | Ÿ | ȣ | 14 | 106 | 11-17 | 6 |  
| 879 |  | ĵ1 | Ÿ | 2 | 7 | 79 | 11-18 | 17 |  
| 412 |  | ĵ1 | Ÿ | 2 | 7 | 106 | 11-17 | 11 |  
| 395 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 4 | 136 | 11-17 | 4 |  
| 367 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 15 | 106 | 11-17 | 8 |  
| 368 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 15 | 106 | 11-17 | 11 |  
| 902 |  | ĵ1 | Ÿ | սþ | 2 | 83 | 11-18 | 16 |  
| 410 |  | ĵ1 | Ÿ | 켺Ȱ | 10 | 109 | 11-17 | 7 |  
| 409 |  | ĵ1 | Ÿ | 켺Ȱ | 10 | 106 | 11-17 | 7 |  
| 369 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 2 | 106 | 11-17 | 4 |  
| 363 |  | ĵ1 | Ÿ | 켺Ȱ | 4 | 109 | 11-17 | 7 |  
| 903 |  | ĵ1 | Ÿ | սþ | 9 | 83 | 11-18 | 23 |  
| 438 |  | ĵ1 | Ÿ | սþ | 10 | 83 | 11-17 | 9 |  
| 365 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 12 | 106 | 11-17 | 7 |  
| 374 |  | ĵ1 | Ÿ | 1 | 1 | 106 | 11-17 | 8 |  
| 379 |  | ĵ1 | Ÿ | 1 | 1 | 106 | 11-17 | 8 |  
| 364 |  | ĵ1 | Ÿ |  | 10 | 106 | 11-17 | 5 |  
| 901 |  | ĵ1 | Ÿ | սþ | 11 | 83 | 11-18 | 8 |  
| 362 |  | ĵ1 | Ÿ | Ƴ | 9 | 106 | 11-17 | 8 |  
| 900 |  | ĵ1 | Ÿ | սþ | 11 | 79 | 11-18 | 9 |  
| 893 |  | ĵ1 | Ÿ | ︲ | 3 | 79 | 11-18 | 8 |  
| 375 |  | ĵ1 | Ÿ | 1 | 2 | 106 | 11-17 | 5 |  
| 358 |  | ĵ1 | Ÿ | ߺο6 | 3 | 106 | 11-17 | 8 |  |  
 
      | 
 
 |